No. de premio
|
Número de boleto
|
Nombre del comprador
|
Detalle del premio
|
Nombre del vendedor
|
Premio del vendedor
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 070458 | Esteban Acevedo | Casa amueblada en Lomas de Angelópolis con camioneta MG ZS Excite AT, 2024 incluida | Amairandy Acevedo | Cheque nominativo con valor de $150,000.00 |
2 | 086705 | Oscar Meza | Automóvil BMW tipo 220 Gran Coupé 2024 | Claudia Ivanna Meza | Cheque nominativo con valor de $50,000.00 |
3 | 094050 | Jacqueline Marquez | Automóvil Audi tipo A3 Sedán 35 TFSI 2025 | Karla Fernanda Trolle | Cheque nominativo con valor de $45,000.00 |
4 | 097799 | Juan Ernesto Merino | Automóvil Mini Cooper C 2025 | Sonia Mirna Valle | Cheque nominativo con valor de$40,000.00 |
5 | 042853 | Oscar Mastranzo | Automóvil Audi A1 Sportback 30 TFSI Cool 2025 | Edgar Rodríguez | Cheque nominativo con valor de $35,000.00 |
6 | 093360 | Juventino Rigoberto Reyes | Cheque nominativo con valor de $500,000.00 | Alan Reyes | Cheque nominativo con valor de $30,000.00 |
7 | 037470 | Daniela Borja | Motocicleta Harley-Davidson Low Rider 2024 | Alejandro Gael Espinosa | Cheque nominativo con valor de $25,000.00 |
8 | 121775 | Allison Dayane Gutiérrez | Camioneta MG ZS Excite AT 2024 | David Eduardo Cervantes | Cheque nominativo con valor de$20,000.00 |
9 | 081044 | María Asuncion Caleco | Automóvil Suzuki Swift Manual Boostergreen 2025 | Silvia Nahomy Caleco | Cheque nominativo con valor de $15,000.00 |
10 | 120647 | Silvia Ignacia García | Automóvil MG5, Style TM, 2025 | Cristina López | Cheque nominativo con valor de $12,500.00 |
11 | 113170 | Deyaneira Marisol Viveros | Automóvil MG5, Style TM, 2025 | Aldo Ariel Dattoli | Cheque nominativo con valor de $12,500.00 |
12 | 119727 | Valentina Parra | Cheque nominativo con valor de $150,000.00 | María Pia Benitez | Cheque nominativo con valor de $10,000.00 |
13 | 118229 | Susana Amastal Hidalgo | Viaje internacional Ronda Ibérica España - Portugal para 2 personas | Susana Amastal | Cheque nominativo con valor de$7,500.00 |
14 | 009462 | Miriam Mendoza | Viaje internacional Ronda Ibérica España - Portugal para 2 personas | Arlin Yaneth Ortega | Cheque nominativo con valor de$5,000.00 |
15 | 084232 | Jose Luis López | Viaje internacional Ronda Ibérica España - Portugal para 2 personas | Emiliano Hernández | Cheque nominativo con valor de$5,000.00 |
16 | 054386 | Emilio González | Viaje internacional Ronda Ibérica España - Portugal para 2 personas | Juan Carlos Pérez | Cheque nominativo con valor de$5,000.00 |
17 | 026099 | Jesús David Villagomez | Viaje internacional Ronda Ibérica España - Portugal para 2 personas | Jesús David Villagomez | Cheque nominativo con valor de$5,000.00 |
18 | 076239 | Juan Cruz Zaragoza | Cheque nominativo con valor de $75,000.00 | Itzel Del Carmen Arista | Cheque nominativo con valor de$5,000.00 |
19 | 088575 | José Juan Rosales | Cheque nominativo con valor de $75,000.00 | María del Rosario Piedad Peláez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
20 | 087546 | Marisela Herrera | Cheque nominativo con valor de $75,000.00 | Ana Karen Garate | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
21 | 052969 | Carlos Santiago | Viaje a Los Cabos o Riviera Nayarit para 4 personas | Ángel Raúl Garay | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
22 | 009955 | Karla Paola Torres | Viaje a Los Cabos o Riviera Nayarit para 4 personas | Arianna de Jesús Osorio | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
23 | 048259 | Ocotlán Alonso | Viaje a Los Cabos o Riviera Nayarit para 4 personas | Diana Elizeth Alonso | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
24 | 020300 | Azucena Gómez | Viaje a Los Cabos o Riviera Nayarit para 4 personas | Romina Berrios | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
25 | 074534 | Héctor Santacruz | Viaje a Los Cabos o Riviera Nayarit para 4 personas | Edgar Santacruz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
26 | 107988 | Marco Antonio Alejo | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Nitzanit Lorenzelidia Alejo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
27 | 095185 | Aldo Oscar Santacruz | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Arisbeth Itzayana Ruíz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
28 | 014869 | Diego Armando Ramos | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Damian Ramos | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
29 | 103822 | Alfredo Ríos | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Alfredo Ríos | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
30 | 082444 | Dione Fabiola Jiménez | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Roberto Carlos Hernández | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
31 | 089579 | Ignacio Carreño | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Andre Alonso Carreño | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
32 | 071446 | María Demetria Romero | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Lizet Sarahi Torres | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
33 | 053699 | Bonifacio Floriberto Paz | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Fátima Damian | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
34 | 069162 | Leonardo Cruces | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Karla Denisse Romero | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
35 | 014697 | David Pérez | MacBook Air Apple 13” 256 GB | Juan Carlos Pérez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
36 | 079726 | Juan Manuel Mejía | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | José Carlos Fuentes | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
37 | 116337 | Manuel Carvajal | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Zoe Youjim Carvajal | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
38 | 080317 | Irma Aurioles | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Irma Aurioles | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
39 | 006330 | Miguel Martinez | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Miguel Martínez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
40 | 114342 | Natalia Regueira | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Natalia Regueira | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
41 | 010920 | Nora Lizeth Rosales | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Nohemi Cruz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
42 | 122843 | Alfredo Tonatiuh García | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Fernanda Sánchez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
43 | 064939 | María Guillermina Velázquez | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Julio Aymerich | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
44 | 095818 | Lluvia Pineda | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Donajy Hidalgo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
45 | 095620 | Daniel Zamora | iPhone 15 6.1 pulgadas 128 GB | Xóchitl León | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
46 | 031598 | Miguel Ángel Abrajan | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Andrea Toxqui | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
47 | 106790 | Mariana Valentina Ceseña | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Mariana Valentina Ceseña | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
48 | 034712 | Rodrigo Díaz | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Gonzalo Arturo Cruz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
49 | 097954 | Alondra Liszeth Munive | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Alondra Liszeth Munive | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
50 | 085701 | Arlette Guadalupe Hernández | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | José Alberto Flores | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
51 | 100514 | Alondra Mexicano | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | César Hernández | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
52 | 018217 | Joaquín Bonilla | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Josué Bonilla | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
53 | 042394 | Alma Karina Gaitán | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Abril Muñoz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
54 | 119260 | Beatriz Huerta | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Zara Flores | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
55 | 117054 | Lorena García | Laptop Acer Nitro V15 15.6 8GB | Ania Fernanda García | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
56 | 053471 | Yuri Solis | Samsung Proyector The Freestyle | Diego Alberto Aparicio | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
57 | 119122 | Daniel Brito | Samsung Proyector The Freestyle | Yeira Adriana Brito | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
58 | 103222 | Guillermina Vivaldo | Samsung Proyector The Freestyle | Yazmin Rendon | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
59 | 075519 | Emelia Gálvez | Samsung Proyector The Freestyle | Samir Eliut Flores | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
60 | 122426 | Cecilio Sánchez | Samsung Proyector The Freestyle | Jaqueline Sánchez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
61 | 050852 | José Osvaldo Juárez | Samsung Proyector The Freestyle | María Lucia Jara | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
62 | 092633 | Federico González | Samsung Proyector The Freestyle | Alejandra González | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
63 | 095619 | Marco Antonio Vera | Samsung Proyector The Freestyle | Marco Antonio Vera | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
64 | 075579 | María Lorena Guadalupe González | Samsung Proyector The Freestyle | Guadalupe Galicia | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
65 | 117389 | Obdulia Araceli Bernardo | Samsung Proyector The Freestyle | Leticia Torres | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
66 | 076042 | Nayelit Maldonado | Pantalla Samsung 55” | Frumencio Alvarez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
67 | 034273 | José Ángel Rodríguez | Pantalla Samsung 55” | José Ángel Rodríguez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
68 | 004833 | Gaspar Goiz | Pantalla Samsung 55” | Marisol Cuellar | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
69 | 066709 | Ilse del Carmen Torre | Pantalla Samsung 55” | Araceli Pérez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
70 | 063024 | Hever López | Pantalla Samsung 55” | Guadalupe Verenice | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
71 | 029479 | Lizzet Alejandra Herrera | Pantalla Samsung 55” | Julieta Pamela Resendiz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
72 | 103565 | Evelyn Gutiérrez | Pantalla Samsung 55” | Evelyn Gutiérrez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
73 | 040036 | Beatriz Galicia | Pantalla Samsung 55” | Alexandra Lynette Montes de Oca | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
74 | 069325 | Julio César Pareja | Pantalla Samsung 55” | Karina Coronado | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
75 | 092117 | Víctor Hugo Gutiérrez | Pantalla Samsung 55” | Tania Yamileth Merino | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
76 | 010964 | Perla Michelle Hilario | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Perla Michelle Hilario | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
77 | 086800 | Nicolás Acevedo | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Ángel Abraham Acevedo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
78 | 054088 | Ana Sofía Gracia | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Ana Sofía Gracia | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
79 | 092603 | María del Carmen Martínez | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | María del Carmen Martínez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
80 | 060617 | Marco Antonio Valles | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Luis Alfredo Cruz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
81 | 123958 | Jaime Enrique López | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Arturo César Moreno | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
82 | 101307 | Margarita Morales | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Rosa Ma Salazar | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
83 | 013065 | José Ernesto Muñoz | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Cristina Muñoz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
84 | 033921 | Enrique Domínguez | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Cristian Domínguez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
85 | 041164 | Israel Flores | Cheque nominativo con un valor de $10,000.00 | Jessica Sarahit Robles | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
86 | 115835 | Jesús Jobany Arevalo | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | María Fernanda García | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
87 | 105579 | Israel Justo García | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Carlos Castro | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
88 | 018712 | Raúl Abascal | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Circe Zorrilla | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
89 | 119491 | Oliva Elizabeth Soto | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Gabriel De Jesús Benitez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
90 | 003371 | Miguel Ángel Torres | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Sofía del Carmen Hernández | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
91 | 125227 | María del Rosario Flores | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Ian Enriquez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
92 | 104463 | Eduardo Cortez | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Cupertino García | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
93 | 008236 | Ernestina López | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Anna Karen Sánchez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
94 | 003703 | Pascual González | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Adela Pérez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
95 | 090475 | Estela Hernández | iPad 10.2 pulgadas 64 GB | Mariela Montiel | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
96 | 016779 | Juan Carlos Torales | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Abel Ramírez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
97 | 103184 | Daniela Hernández | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Aranza Akemi Castro | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
98 | 026648 | Juan Pablo Macias | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Mayra Jolie Macias | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
99 | 054485 | Carolina Teresa Nava | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Cristina Loania López | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
100 | 057256 | Gloria Baez | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Gustavo Eli Muñoz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
101 | 016949 | José Juan Medrano | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Marisol López | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
102 | 097756 | Carlos Omar Sánchez | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Ana Lilia Angon | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
103 | 127725 | Alfonso López | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Axel Alvarado | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
104 | 013069 | Víctor Hugo Aguallo | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | María José Aguallo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
105 | 085342 | Federico Payro | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Mauricio López | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
106 | 113696 | César Julian Castillo | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Estephania Rossainzz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
107 | 089875 | Sarahi Ateriano | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Jaretzi Ateriano | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
108 | 044940 | Esteban Orduño | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Ana Lilia Angon | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
109 | 060113 | Erick Eduardo Rodríguez | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Guadalupe Verenice L | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
110 | 079034 | Ma Leticia Pacheco | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Alejandra Susana Mota | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
111 | 049199 | Iliana Estefania Gómez | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Kenia Yarenzi Ramírez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
112 | 013988 | Ruth Leal | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Karla Estefany Grajeda | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
113 | 050033 | Marisol Maldonado | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Samuel Díaz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
114 | 059158 | Jorge Torres | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Ivonne Torres | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
115 | 015200 | Uder Uriel Zamora | Bocina portatil Bose, Revolve Plus II | Karla Patricia Arizmendi | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
116 | 087262 | Jazmín Galindo | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Juan Carlos Pérez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
117 | 127992 | Héctor Javier Delgado | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Victoria Paula Delgado | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
118 | 015857 | Daniel Sánchez | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Valeria Martínez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
119 | 089776 | Carolina Flores | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Ana Paola Ugalde | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
120 | 032698 | Magdalena Guadalupe Romero | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Maximiliano Alvarez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
121 | 055497 | Alan Rafael Solís | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Hanna Denisse Arcos | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
122 | 110133 | Porfirio Cortés | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Ramses Montiel | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
123 | 090034 | Carlos Collado | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Ana Sofía Collado | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
124 | 109361 | José Nazario Juárez | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Alondra Yonuhen Olivan | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
125 | 050507 | Héctor Daniel Herrejón | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Karla Juárez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
126 | 010862 | Mariana Astudillo | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Mariana Astidillo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
127 | 029917 | Joziel Alejandro Barrientos | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Lucia Jara | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
128 | 085632 | Guadalupe Medina | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Miguel Ángel Rojas | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
129 | 059174 | Ruperta Rocio Lara | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Jessica Sahit Robles | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
130 | 065105 | María Consuelo de los Ángeles Marce | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Jessica Mures | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
131 | 053339 | Felipe Martínez | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Frida Olmos | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
132 | 069947 | Aldo Sebastián Plata | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Danna Alejandra Camacho | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
133 | 068803 | Adriana Mar | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Adriana Mar | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
134 | 080950 | José Juan Zamorano | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | María del Carmen Zamorano | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
135 | 098453 | Pedro Sánchez | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | María del Carmen Torres | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
136 | 053552 | José Luis Morales | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Paola González | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
137 | 050594 | Paola Michelle Romero | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Paola Michelle Romero | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
138 | 099249 | Gerardo Aguilar | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Johathan Paul Ortíz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
139 | 069523 | María Jaqueline Cielo | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Lizeth Gabriela Cielo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
140 | 123595 | Juan Daniel Hernández | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Marisol Cuellar | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
141 | 058080 | Juan Carlos Momox | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Juan Carlos Momox | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
142 | 021217 | Pedro Pablo Muñoz | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Mauricio López | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
143 | 091494 | Regina Castillo | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Diana Gabriela Caballero | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
144 | 101254 | María Antonia González | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Arantxa Landgrave | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
145 | 032257 | Cecilia Rodríguez | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Yuliane Pettit Cruz | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
146 | 092258 | Eladio Riveroll | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Ángel Jesús Martínez | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
147 | 009653 | Angélica Muñoz | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Ricardo Uriel Sandoval | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
148 | 096005 | Susana Tapia | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Mauricio López | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
149 | 115749 | Mayra Valeria Ruíz | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Erick Darikson Reyes | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
150 | 112483 | Vianey Velázquez | Tarjeta física Amazon por la cantidad de $6,500.00 | Vianey Iridian Oviedo | Monedero electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 |
Permiso SEGOB: 20240152PS05
Los premios son libres de impuestos y gastos de entrega.
La entrega de premios con valor igual o mayor a las 1,500 veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigentes al año 2025, se realizarán ante la presencia de un inspector asignado por la Secretaría de Gobernación el día viernes 6 de junio de 2025 a las 13:00 h en Segunda Cerrada Santo Domingo #6, Parque Santo Domingo, Lomas de Angelópolis III, Ocoyucan, Puebla.
La entrega de los premios menores a 1,500 veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigentes al año 2025 se realizará dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir de la realización del Sorteo; en la Calle 9 Poniente, número 1908, Colonia Santiago, C.P. 72410, Puebla, Puebla, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. En caso de queja: Acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación ubicada en calle Versalles número 49, piso 2, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, o bien comunicarse al teléfono: 555209 8800.
De acuerdo con el oficio SG/DGJS/1900/2025, se realizó un ajuste al permiso 20240152PS05, en el cual se actualizan los siguientes premios del Sorteo UPAEP 2025: 3° premio, 5° premio, 8° premio, 9° premio, 10° y 11° premio
Para mayores informes ponerse en contacto al 222 967 0085 o al correo electrónico sorteo@upaep.mx.